
تحلیل تکنیکال تتر
خنثی
1
فروش
6
خنثی
4
خرید
خرید
2
فروش
7
خنثی
17
خرید
خرید قوی
1
فروش
1
خنثی
13
خرید
صعودی قوی
صعودی قوی
صعودی
| Relative Strength Index (14) | 52.74 | خنثی | Relative Strength Index (14) 52.74 خنثی |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 73.89 | خنثی | Stochastic %K (14, 3, 3) 73.89 خنثی |
| Commodity Channel Index (20) | 153.15 | خنثی | Commodity Channel Index (20) 153.15 خنثی |
| Average Directional Index (14) | 36.74 | خرید | Average Directional Index (14) 36.74 خرید |
| MACD Level (12, 26) | 0.00 | خرید | MACD Level (12, 26) 0.00 خرید |
| Williams Percent Range (14) | -33.33 | خنثی | Williams Percent Range (14) -33.33 خنثی |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 78.91 | خرید | Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 78.91 خرید |
| Awesome Oscillator | 0.00 | خنثی | Awesome Oscillator 0.00 خنثی |
| Bull Bear Power | 0.00 | خرید | Bull Bear Power 0.00 خرید |
| Momentum (10) | 0.00 | فروش | Momentum (10) 0.00 فروش |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 61.44 | خنثی | Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) 61.44 خنثی |
| Exponential Moving Average (10) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (10) 1.00 خرید |
| Exponential Moving Average (20) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (20) 1.00 خرید |
| Exponential Moving Average (30) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (30) 1.00 خرید |
| Exponential Moving Average (50) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (50) 1.00 خرید |
| Exponential Moving Average (100) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (100) 1.00 خرید |
| Exponential Moving Average (200) | 1.00 | خرید | Exponential Moving Average (200) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (10) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (10) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (20) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (20) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (30) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (30) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (50) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (50) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (100) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (100) 1.00 خرید |
| Simple Moving Average (200) | 1.00 | خرید | Simple Moving Average (200) 1.00 خرید |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 1.00 | خنثی | Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) 1.00 خنثی |
| Volume Weighted Moving Average (20) | 1.00 | خرید | Volume Weighted Moving Average (20) 1.00 خرید |
| Hull Moving Average (9) | 1.00 | فروش | Hull Moving Average (9) 1.00 فروش |
قیمت
+0.02%
(روزانه)
رتبه
مارکت کپ
ارزش بازار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
عرضه در گردش
کل عرضه
سقف قیمت
-24.41%
کف قیمت
+74.68%
بازه روزانه













