
تحلیل تکنیکال تتر
خنثی
2
فروش
9
خنثی
0
خرید
فروش
15
فروش
10
خنثی
1
خرید
فروش قوی
13
فروش
1
خنثی
1
خرید
نزولی قوی
صعودی قوی
نزولی
| Relative Strength Index (14) | 45.82 | خنثی | Relative Strength Index (14) 45.82 خنثی |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 29.86 | خنثی | Stochastic %K (14, 3, 3) 29.86 خنثی |
| Commodity Channel Index (20) | -91.67 | خنثی | Commodity Channel Index (20) -91.67 خنثی |
| Average Directional Index (14) | 11.97 | خنثی | Average Directional Index (14) 11.97 خنثی |
| MACD Level (12, 26) | -0.00 | فروش | MACD Level (12, 26) -0.00 فروش |
| Williams Percent Range (14) | -75.00 | خنثی | Williams Percent Range (14) -75.00 خنثی |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 53.13 | خنثی | Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 53.13 خنثی |
| Awesome Oscillator | -0.00 | خنثی | Awesome Oscillator -0.00 خنثی |
| Bull Bear Power | -0.00 | خنثی | Bull Bear Power -0.00 خنثی |
| Momentum (10) | -0.00 | فروش | Momentum (10) -0.00 فروش |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 19.80 | خنثی | Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) 19.80 خنثی |
| Exponential Moving Average (10) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (10) 1.00 فروش |
| Exponential Moving Average (20) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (20) 1.00 فروش |
| Exponential Moving Average (30) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (30) 1.00 فروش |
| Exponential Moving Average (50) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (50) 1.00 فروش |
| Exponential Moving Average (100) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (100) 1.00 فروش |
| Exponential Moving Average (200) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (200) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (10) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (10) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (20) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (20) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (30) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (30) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (50) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (50) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (100) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (100) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (200) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (200) 1.00 فروش |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 1.00 | خنثی | Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) 1.00 خنثی |
| Volume Weighted Moving Average (20) | 1.00 | فروش | Volume Weighted Moving Average (20) 1.00 فروش |
| Hull Moving Average (9) | 1.00 | خرید | Hull Moving Average (9) 1.00 خرید |
قیمت
+0.02%
(روزانه)
رتبه
مارکت کپ
ارزش بازار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
عرضه در گردش
کل عرضه
سقف قیمت
-24.41%
کف قیمت
+74.68%
بازه روزانه













