
تحلیل تکنیکال تتر
خنثی
1
فروش
9
خنثی
1
خرید
فروش
15
فروش
10
خنثی
1
خرید
فروش قوی
14
فروش
1
خنثی
0
خرید
نزولی قوی
صعودی قوی
متوازن
| Relative Strength Index (14) | 42.09 | خنثی | Relative Strength Index (14) 42.09 خنثی |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 45.71 | خنثی | Stochastic %K (14, 3, 3) 45.71 خنثی |
| Commodity Channel Index (20) | -59.68 | خنثی | Commodity Channel Index (20) -59.68 خنثی |
| Average Directional Index (14) | 21.30 | خنثی | Average Directional Index (14) 21.30 خنثی |
| MACD Level (12, 26) | -0.00 | خرید | MACD Level (12, 26) -0.00 خرید |
| Williams Percent Range (14) | -56.25 | خنثی | Williams Percent Range (14) -56.25 خنثی |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 56.08 | خنثی | Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 56.08 خنثی |
| Awesome Oscillator | -0.00 | خنثی | Awesome Oscillator -0.00 خنثی |
| Bull Bear Power | -0.00 | خنثی | Bull Bear Power -0.00 خنثی |
| Momentum (10) | -0.00 | فروش | Momentum (10) -0.00 فروش |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 69.27 | خنثی | Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) 69.27 خنثی |
| Exponential Moving Average (10) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (10) 1.00 فروش |
| Exponential Moving Average (20) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (20) 1.00 فروش |
| Exponential Moving Average (30) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (30) 1.00 فروش |
| Exponential Moving Average (50) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (50) 1.00 فروش |
| Exponential Moving Average (100) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (100) 1.00 فروش |
| Exponential Moving Average (200) | 1.00 | فروش | Exponential Moving Average (200) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (10) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (10) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (20) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (20) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (30) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (30) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (50) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (50) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (100) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (100) 1.00 فروش |
| Simple Moving Average (200) | 1.00 | فروش | Simple Moving Average (200) 1.00 فروش |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 1.00 | خنثی | Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) 1.00 خنثی |
| Volume Weighted Moving Average (20) | 1.00 | فروش | Volume Weighted Moving Average (20) 1.00 فروش |
| Hull Moving Average (9) | 1.00 | فروش | Hull Moving Average (9) 1.00 فروش |
قیمت
+0.02%
(روزانه)
رتبه
مارکت کپ
ارزش بازار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
عرضه در گردش
کل عرضه
سقف قیمت
-24.41%
کف قیمت
+74.68%
بازه روزانه













