- تریدینگ فایندر
- قیمت روز ارز های دیجیتال و رتبه بندی بر اساس مارکت کپ
- قیمت اتریوم
- تحلیل تکنیکال اتریوم

تحلیل تکنیکال اتریوم
خنثی
1
فروش
9
خنثی
1
خرید
فروش
14
فروش
10
خنثی
2
خرید
فروش قوی
13
فروش
1
خنثی
1
خرید
نزولی قوی
صعودی قوی
متوازن
| Relative Strength Index (14) | 36.88 | خنثی | Relative Strength Index (14) 36.88 خنثی |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 46.44 | خنثی | Stochastic %K (14, 3, 3) 46.44 خنثی |
| Commodity Channel Index (20) | -65.01 | خنثی | Commodity Channel Index (20) -65.01 خنثی |
| Average Directional Index (14) | 37.41 | خنثی | Average Directional Index (14) 37.41 خنثی |
| MACD Level (12, 26) | -16.75 | خرید | MACD Level (12, 26) -16.75 خرید |
| Williams Percent Range (14) | -50.15 | خنثی | Williams Percent Range (14) -50.15 خنثی |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 53.75 | خنثی | Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 53.75 خنثی |
| Awesome Oscillator | -46.97 | خنثی | Awesome Oscillator -46.97 خنثی |
| Bull Bear Power | -16.85 | خنثی | Bull Bear Power -16.85 خنثی |
| Momentum (10) | -25.22 | فروش | Momentum (10) -25.22 فروش |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 92.83 | خنثی | Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) 92.83 خنثی |
| Exponential Moving Average (10) | 2388.93 | فروش | Exponential Moving Average (10) 2388.93 فروش |
| Exponential Moving Average (20) | 2401.39 | فروش | Exponential Moving Average (20) 2401.39 فروش |
| Exponential Moving Average (30) | 2411.40 | فروش | Exponential Moving Average (30) 2411.40 فروش |
| Exponential Moving Average (50) | 2420.80 | فروش | Exponential Moving Average (50) 2420.80 فروش |
| Exponential Moving Average (100) | 2425.80 | فروش | Exponential Moving Average (100) 2425.80 فروش |
| Exponential Moving Average (200) | 2439.07 | فروش | Exponential Moving Average (200) 2439.07 فروش |
| Simple Moving Average (10) | 2384.24 | خرید | Simple Moving Average (10) 2384.24 خرید |
| Simple Moving Average (20) | 2398.47 | فروش | Simple Moving Average (20) 2398.47 فروش |
| Simple Moving Average (30) | 2421.66 | فروش | Simple Moving Average (30) 2421.66 فروش |
| Simple Moving Average (50) | 2439.03 | فروش | Simple Moving Average (50) 2439.03 فروش |
| Simple Moving Average (100) | 2424.51 | فروش | Simple Moving Average (100) 2424.51 فروش |
| Simple Moving Average (200) | 2419.90 | فروش | Simple Moving Average (200) 2419.90 فروش |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 2420.54 | خنثی | Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) 2420.54 خنثی |
| Volume Weighted Moving Average (20) | 2402.43 | فروش | Volume Weighted Moving Average (20) 2402.43 فروش |
| Hull Moving Average (9) | 2387.11 | فروش | Hull Moving Average (9) 2387.11 فروش |
قیمت
+7.62%
(روزانه)
رتبه
مارکت کپ
ارزش بازار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
عرضه در گردش
کل عرضه
سقف قیمت
-58.44%
کف قیمت
+474618.53%
بازه روزانه













