- تریدینگ فایندر
- قیمت روز ارز های دیجیتال و رتبه بندی بر اساس مارکت کپ
- قیمت اتریوم
- تحلیل تکنیکال اتریوم

تحلیل تکنیکال اتریوم
خنثی
1
فروش
9
خنثی
1
خرید
خرید
4
فروش
10
خنثی
12
خرید
خرید
3
فروش
1
خنثی
11
خرید
صعودی قوی
صعودی قوی
متوازن
| Relative Strength Index (14) | 54.36 | خنثی | Relative Strength Index (14) 54.36 خنثی |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 69.34 | خنثی | Stochastic %K (14, 3, 3) 69.34 خنثی |
| Commodity Channel Index (20) | 66.30 | خنثی | Commodity Channel Index (20) 66.30 خنثی |
| Average Directional Index (14) | 15.10 | خنثی | Average Directional Index (14) 15.10 خنثی |
| MACD Level (12, 26) | 9.53 | خرید | MACD Level (12, 26) 9.53 خرید |
| Williams Percent Range (14) | -36.74 | خنثی | Williams Percent Range (14) -36.74 خنثی |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 50.82 | خنثی | Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 50.82 خنثی |
| Awesome Oscillator | 32.93 | خنثی | Awesome Oscillator 32.93 خنثی |
| Bull Bear Power | 18.35 | خنثی | Bull Bear Power 18.35 خنثی |
| Momentum (10) | 8.03 | فروش | Momentum (10) 8.03 فروش |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 34.82 | خنثی | Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) 34.82 خنثی |
| Exponential Moving Average (10) | 2451.56 | فروش | Exponential Moving Average (10) 2451.56 فروش |
| Exponential Moving Average (20) | 2443.68 | خرید | Exponential Moving Average (20) 2443.68 خرید |
| Exponential Moving Average (30) | 2437.96 | خرید | Exponential Moving Average (30) 2437.96 خرید |
| Exponential Moving Average (50) | 2421.05 | خرید | Exponential Moving Average (50) 2421.05 خرید |
| Exponential Moving Average (100) | 2347.72 | خرید | Exponential Moving Average (100) 2347.72 خرید |
| Exponential Moving Average (200) | 2219.61 | خرید | Exponential Moving Average (200) 2219.61 خرید |
| Simple Moving Average (10) | 2453.84 | فروش | Simple Moving Average (10) 2453.84 فروش |
| Simple Moving Average (20) | 2437.49 | خرید | Simple Moving Average (20) 2437.49 خرید |
| Simple Moving Average (30) | 2431.27 | خرید | Simple Moving Average (30) 2431.27 خرید |
| Simple Moving Average (50) | 2441.01 | خرید | Simple Moving Average (50) 2441.01 خرید |
| Simple Moving Average (100) | 2386.15 | خرید | Simple Moving Average (100) 2386.15 خرید |
| Simple Moving Average (200) | 2146.69 | خرید | Simple Moving Average (200) 2146.69 خرید |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 2412.22 | خنثی | Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) 2412.22 خنثی |
| Volume Weighted Moving Average (20) | 2437.59 | خرید | Volume Weighted Moving Average (20) 2437.59 خرید |
| Hull Moving Average (9) | 2458.00 | فروش | Hull Moving Average (9) 2458.00 فروش |
قیمت
+7.62%
(روزانه)
رتبه
مارکت کپ
ارزش بازار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
عرضه در گردش
کل عرضه
سقف قیمت
-58.44%
کف قیمت
+474618.53%
بازه روزانه













