- تریدینگ فایندر
- قیمت روز ارز های دیجیتال و رتبه بندی بر اساس مارکت کپ
- قیمت بیت کوین
- تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین
خرید
0
فروش
9
خنثی
2
خرید
خرید
1
فروش
10
خنثی
15
خرید
خرید قوی
1
فروش
1
خنثی
13
خرید
صعودی قوی
صعودی قوی
متوازن
| Relative Strength Index (14) | 69.92 | خنثی | Relative Strength Index (14) 69.92 خنثی |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 75.94 | خنثی | Stochastic %K (14, 3, 3) 75.94 خنثی |
| Commodity Channel Index (20) | 98.47 | خنثی | Commodity Channel Index (20) 98.47 خنثی |
| Average Directional Index (14) | 39.05 | خنثی | Average Directional Index (14) 39.05 خنثی |
| MACD Level (12, 26) | 730.02 | خرید | MACD Level (12, 26) 730.02 خرید |
| Williams Percent Range (14) | -23.44 | خنثی | Williams Percent Range (14) -23.44 خنثی |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 61.82 | خنثی | Ultimate Oscillator (7, 14, 28) 61.82 خنثی |
| Awesome Oscillator | 1894.28 | خنثی | Awesome Oscillator 1894.28 خنثی |
| Bull Bear Power | 967.92 | خنثی | Bull Bear Power 967.92 خنثی |
| Momentum (10) | 976.62 | خرید | Momentum (10) 976.62 خرید |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 14.83 | خنثی | Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) 14.83 خنثی |
| Exponential Moving Average (10) | 78665.06 | خرید | Exponential Moving Average (10) 78665.06 خرید |
| Exponential Moving Average (20) | 78093.75 | خرید | Exponential Moving Average (20) 78093.75 خرید |
| Exponential Moving Average (30) | 77655.74 | خرید | Exponential Moving Average (30) 77655.74 خرید |
| Exponential Moving Average (50) | 77092.53 | خرید | Exponential Moving Average (50) 77092.53 خرید |
| Exponential Moving Average (100) | 76401.16 | خرید | Exponential Moving Average (100) 76401.16 خرید |
| Exponential Moving Average (200) | 75450.60 | خرید | Exponential Moving Average (200) 75450.60 خرید |
| Simple Moving Average (10) | 78681.03 | خرید | Simple Moving Average (10) 78681.03 خرید |
| Simple Moving Average (20) | 78044.77 | خرید | Simple Moving Average (20) 78044.77 خرید |
| Simple Moving Average (30) | 77253.02 | خرید | Simple Moving Average (30) 77253.02 خرید |
| Simple Moving Average (50) | 76794.66 | خرید | Simple Moving Average (50) 76794.66 خرید |
| Simple Moving Average (100) | 76020.33 | خرید | Simple Moving Average (100) 76020.33 خرید |
| Simple Moving Average (200) | 75654.28 | خرید | Simple Moving Average (200) 75654.28 خرید |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 77188.12 | خنثی | Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) 77188.12 خنثی |
| Volume Weighted Moving Average (20) | 78489.34 | خرید | Volume Weighted Moving Average (20) 78489.34 خرید |
| Hull Moving Average (9) | 79140.40 | فروش | Hull Moving Average (9) 79140.40 فروش |
قیمت
+3.85%
(روزانه)
رتبه
مارکت کپ
ارزش بازار
حجم معاملات ۲۴ ساعته
عرضه در گردش
کل عرضه
حداکثر عرضه
سقف قیمت
-46.02%
کف قیمت
+100265.41%
بازه روزانه













